使用范围:该利来·产品适用范围广泛,主要用于建材行业如水泥厂的破碎、包装、库顶、篦式冷却机和磨机的收尘系统, 即使对带0-Sepa选粉机的含尘浓度1000g/Nm3的粉磨收尘系统也中要直接选用本系列利来·产品,而不需要另行设置旋风除尘器的初级除尘,既节省了成本,又减少了占地面积和系统设备阻力。该利来·产品还可用于冶金待业、机械铸造行业等工矿企业中工业性粉尘的净化和收尘。
结构特征:采用目前的离线三状态(过滤、清灰、静止)清灰方式,避免了清灰的“再吸附”现象,从而清灰方便。对影响主性能的关键元件如脉冲阀,其易损件膜片的使用寿命超过100万次。采用分室喷吹清灰技术,一个脉冲阀可同时喷吹一室。设计了预收尘机构,不但克服了粉尘直接冲刷磨损滤袋的缺点,而且可以处理高浓度的粉尘,允许入口浓度1000g/Nm3.
技术参数表
型 号 技术参数 | LCPM-GS32 -3~6 | LCPM-GS/A64 -4~8 | LCPM-GS/A96 -4~2x10 | LCPM-GS/A128 -6~2x14 |
处理风量(m3/h) | 6900~13390 | 17800~35700 | 26800~135700 | 67300~314000 |
总过滤面积(m2) | 93~186 | 248~496 | 372~1868 | 935~4361 |
净过滤面积(m2) | 62~155 | 186~434 | 279~1775 | 779~4205 |
收尘器室数(个) | 3~6 | 4~8 | 4~20 | 6~28 |
滤袋总数(个) | 96~192 | 256~512 | 384~1920 | 768~3584 |
进口气体含尘浓度 (g/Nm3) | <200 | <1000 | <1300 | <1300 |
出口气体含尘浓度 (g/Nm3) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
清灰压缩空气耗气量(Nm3/min) | 0.27~0.55 | 1.2~2.4 | 1.2~6.0 | 3.6~16.7 |
脉冲阀 (带电磁阀) | 数量(个) | 3~6 | 4~8 | 4~20 | 12~56 |
规格(英寸) | 1 1/2” | 1 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” |
提升阀 (带气缸) | 数量(个) | 3~6 | 4~8 | 4~20 | 6~28 |
规格(mm) | 阀Φ460, 气缸Φ63 | 阀Φ595, 气缸Φ100 | 阀Φ725, 气缸Φ100 | 阀Φ725, 气缸Φ100 |
清灰装置 | 刚性叶轮给料机 | 300*300 | 300*300 | 400*400/1台 | 500*500 |
350*350/2台 | 电动双板阀305*915 |
螺旋输送机 | 规格 | - | Φ300,Q=30m3/h | Φ400,Q=68m3/h | Φ400,Q=68m3/h |
减速电机 | - | XWD2.2-5-1/43 | XWD5.5-7-1/59 | XWD5.5-7-1/59 |
清灰程序控制器 | 220V | 220V | 220V | 220V |
滤袋规格和材质 | Φ130*2450涤纶针刺毡 | Φ130*2450涤纶针刺毡 | Φ130*2450涤纶针刺毡 | Φ130*3060涤纶针刺毡 |
保温层面积(m2) | 26.5~48.5 | 70~166 | 110~350 | 125~352 |
设备总重(约值,不包括保温层)(kg) | 2400~5400 | 6900~12500 | 8710~42000 | 20100~84000 |
外形安装图
