结构特征:LHF型回转反吹扁袋除尘器,按照不同粉尘性质、浓度、排放要求及不同的使用场合,从利来·产品滤料的过滤特征,回转机构、清灰机构、传动件材料等方面进行设计,使其在过滤效率、维修管理、使用寿命等方面比较理想。
使用范围:广泛应用于矿山、冶金、发电、耐火材料、水泥、铸造、农药、化工等行业,适用于细微粉尘的工艺回收和除尘净化。
技术参数
序号 | 型号规格 | 过滤面积(m2) | 圈数 (圈) | 袋数 (个) | 入口含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 处理风量 (m3/h) | 除尘效率% | 工作阻力(Pa) |
1 | LHF30 | ≥30 | 1 | 30 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 2700-3600 4500-5400 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
2 | LHF45 | 45 | 1 | 30 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 4050-5400 6750-8100 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
3 | LHF60 | 60 | 1 | 30 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 5400-7200 9000-10800 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
4 | LHF90 | 90 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 8100-10800 13500-16200 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
5 | LHF120 | 120 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 10800-14400 18000-21600 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
6 | LHF170 | 170 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 15300-20400 25500-30600 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
7 | LHF250 | 250 | 2 | 75 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 25500-30000 37500-45000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
8 | LHF350 | 350 | 3 | 147 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 31500-42000 52500-63000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
9 | LHF500 | 500 | 3 | 147 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 45000-60000 75000-90000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
10 | LHF600 | 600 | 4 | 240 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 54000-72000 90000-108000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
11 | LHF800 | 800 | 4 | 240 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 72000-96000 120000-144000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
12 | LHF1000 | 1000 | 4 | 240 | <15 | 1.5-2.0 2.5-3.0 | 9000-12000 15000-18000 | >99 | 800-1300 1100-1600 |
LHF型回转反吹扁袋除尘器外形安装图
