结构特征:DB型圆盘给料机为容积式给料设备,它能均匀、连续地将物产喂送到下一设备中去,喂料量可以调节。
外形安装图

技术参数
型 号 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 |
圆盘转速 r.p.m | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 7.8 |
圆盘转速 r.p.m | (2) | (2) | (1.9) | (1.6) | - |
活动套筒至盘面高度 | 50-130 | 60-165 | 80-220 | 100-275 | 120-340 |
物料粒度 mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
生 产 能 力 m3/h | 物 料 自 然 溜 角 ° | 25° | 1.82 | 3.57 | 7.79 | 13 | 22.7 |
30° | 2.25 | 4.42 | 9.64 | 16.1 | 28.1 |
35° | 2.73 | 5.35 | 11.7 | 19.5 | 34.1 |
40° | 3.27 | 6.42 | 14 | 23.4 | 40.8 |
45° | 3.9 | 7.65 | 16.7 | 27.9 | 48.6 |
生 产 能 力 m3/h | 物 料 自 然 溜 角 ° | 25° | 1.63 | 2.83 | 6.18 | 10.3 | 16.9 |
30° | 1.28 | 2.20 | 4.80 | 8.0 | 13.1 |
35° | 1.02 | 1.77 | 3.85 | 6.4 | 10.3 |
40° | 0.83 | 1.44 | 3.14 | 5.21 | 8.55 |
45° | 0.69 | 1.18 | 2.59 | 4.29 | 7.03 |
需用功率 kw | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
电 动 机 选 型 方 案 | Ⅰ 交 流 传 动 | 型 号 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 |
功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 5.5 |
电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
转速r.p.m | 910 | 910 | 940 | 960 | 960 |
Ⅱ 直 流 传 动 | 型 号 | Z2-32(D2) | Z2-32(D2) | Z2-41(D2) | Z2-51(D2) | Z2-52(D2) |
功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
电压V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
转速r.p.m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
蜗轮减速机速比 i1 | 53 | 53 | 52 | 54 | 50 |
三角皮带轮速比 i2 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 2.65 | 2.46 |
机械部速比 i3 | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 123 |
设备自重(包括电机)kg | 455(490) | 542(597) | 870(906) | 1240(1280) | 2170(2240) |
中心垂直荷重 kg | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外形尺寸表
型 号 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 |
H1 | 880 | 925 | 1082 | 1250 | 1535 |
H2 | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 |
L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2115 |
L1 | 980(1157) | 1089(1266) | 1265(1424) | 1516(1675) | 1775(1900) |
L2 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 |
L3 | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 |
L4 | 150 | 170 | 220 | 230 | 240 |
B | 336 | 400 | 496 | 610 | 720 |
B1 | 280 | 340 | 450 | 550 | 660 |
E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 |
E1 | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 |
x-Φ | 8-19 | 8-21 | 8-24 | 8-26 | 8-28 |
X1-Φ1 | 8-19 | 8-19 | 12-20 | 16-19 | 16-19 |
X2-Φ2 | 8-11 | 8-12 | 12-15 | 16-15 | 12-17 |
axn | 140x1 | 200x1 | 140x2 | 140x3 | 180x3 |
a1xn1 | 130x1 | 160x1 | 135x3 | 125x4 | 200x3 |